Folgende Gebärdenlisten wurden von anderen erstellt und öffentlich geteilt. Du kannst sie ansehen und exportieren, aber nicht ändern.
Name | Informationen | |
---|---|---|
Franz's 100 häufigste Gebärden | 101 Gebärden | |
Gebärden Anki-Export | ||
Staaten Amerikas (ÖGS) | 21 Gebärden | |
Gebärden Anki-Export | ||
Staaten Asiens (ÖGS) | 39 Gebärden | |
Gebärden Anki-Export | ||
Staaten Afrikas (ÖGS) | 24 Gebärden | |
Gebärden Anki-Export | ||
Australien und Ozeanien (ÖGS) | 5 Gebärden | |
Gebärden Anki-Export | ||
#queer | 15 Gebärden | |
Gebärden Anki-Export | ||
Staaten Europas (ÖGS) | 47 Gebärden | |
Gebärden Anki-Export | ||
das Fingeralphabet | 31 Gebärden | |
Gebärden Anki-Export | ||
Wiener Bezirke | 35 Gebärden | |
Gebärden Anki-Export | ||
Wochentage | 7 Gebärden | |
Gebärden Anki-Export | ||
Staaten der europäischen Union | 29 Gebärden | |
Gebärden Anki-Export |
Logge dich ein oder erstelle einen Account um selbst Listen zu erstellen und zu teilen.